Der KompaktK1 – die neue Form der Zusatzversicherung für Leistungen im Krankenhaus, beim Artzt und Zahnarzt für privat Versicherte.

Sie sind in der PKV in einem Kompaktarif für ambulante, stationäre und Zahn-kosten mit einem übergreifenden prozentualen oder absoluten Selbstbehalt versichert. Oder Sie möchten in einen PKV-Kompakt-Tarif mit höherem Selbstbehalt wechseln und dadurch Beiträge sparen, diesen Selbstbehalt aber gerne preiswerter absichern. Dann ist unser Gesundheitsplan Kompakt K1 die richtige Alternative Zusatzversicherung.
Erstattungsfähig sind ambulante Leistungen, Zahnleistungen und stationäre Leistungen, von denen in der bestehenden PKV ein Selbstbehalt abgezogen wird.
Erstattet wird der abgezogene absolute oder prozentuale Selbstbehalt, je nach vereinbarter Stufe:
Stufe / erstattungsfähiger Selbstbehalt pro Kalenderjahr
K1 10 | 10 % |
K1 20 | 20 % |
K1 25 | 25 % |
K1 300 | 300 EUR |
K1 600 | 600 EUR |
K1 1000 | 1000 EUR |
K1 1600 | 1600 EUR |
K1 2400 | 2400 EUR |
K1 3000 | 3000 EUR |
K1 5000 | 5000 EUR |
Die Beiträge sind monatlich im Voraus per Lastschrift zu zahlen. Sie richten sich nach dem erreichten Alter. Als Alter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.
Sie betragen je Monat in Euro:
in Stufe / für Alter | bis 17 | 18-47 | 48-67 | ab 68 |
K1 10 | 28,50 | 58,50 | 103,50 | 148,50 |
K1 20 | 58,50 | 118,50 | 208,50 | 298,50 |
K1 25 | 73,50 | 148,50 | 261,00 | 373,50 |
K1 300 | 21,00 | 28,50 | 36,00 | 40,00 |
K1 600 | 36,00 | 51,00 | 66,00 | 69,00 |
K1 1000 | 58,50 | 81,00 | 96,00 | 103,50 |
K1 1600 | 81,00 | 118,50 | 141,00 | 178,50 |
K1 2400 | 96,00 | 163,50 | 208,50 | 238,50 |
K1 3000 | 111,00 | 193,50 | 238,50 | 268,50 |
K1 5000 | 141,00 | 268,50 | 343,50 | 399,50 |
Eine Erhöhung wegen Älterwerdens ist bei Erreichen jeweils der nächsten Altersgruppe ab 01. Januar des Kalenderjahres vorgesehen, in dem diese erreicht wird.
Zusatzschutz für Selbstbehalte zur PKV über Unterstützungskasse
Gesundheitsplan K1 20
Rechnung 1 Arztkosten | 2.200 EUR |
Rechnung 2 Arzneimittel | 1.400 EUR |
Rechnung 3 Zahnarztkosten | 2.400 EUR |
Gesamt | 6.000 EUR |
PKV erstattet im 80 %, also | 4.800 EUR. |
Leistung des Gesundheitsplans: 20 % von 6.000 EUR = | 1.200 EUR. |
Verbleibender Selbstbehalt: | 0 EUR |
Gesundheitsplan K1 2.400
Rechnung 1 Arztkosten | 2.200 EUR |
Rechnung 2 Arzneimittel | 1.400 EUR |
Rechnung 3 Zahnarztkosten | 2.400 EUR |
Gesamt | 6.000 EUR |
PKV zieht davon einen Selbstbehalt von 2.700 EUR ab und erstattet | 3.300 EUR |
Leistung des Gesundheitsplans | 2.400 EUR |
Verbleibender Selbstbehalt: | 300 EUR |